Grow a Garden Pet Value List
All 306 pets ranked by mid-weight Trade Token value. 64 pets have hand-curated datapoints (game.guide + growagardencalculator); the rest use rarity-aware formula curves. Sort by name, rarity, weight or value. Click any pet for full mutation breakdown.
| Max wt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Black Swan Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 114 kg | 484,091 | S+ |
Blue Lobster Thermidor Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 425,000 | S+ |
Calico Pet Shop | legendary | 4 kg | 114 kg | 150,000 | A |
Albino Peacock Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 114 kg | 81,841 | S |
Giant Scorpion Pet Shop | prismatic | 5.5 kg | 115 kg | 44,915 | S+ |
Wind Wyvern Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 38,500 | S+ |
Blue Whale Pet Shop | prismatic | 5.5 kg | 115 kg | 24,898 | S+ |
German Shepherd Pet Shop | legendary | 4 kg | 61 kg | 15,000 | A |
Elephant Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 3,398 | S+ |
Raccoon Night Egg | divine | 2.5 kg | 114 kg | 975 | S+ |
Kitsune Zen Egg | prismatic | 4.2 kg | 114 kg | 965 | S+ |
Birb Pet Shop | prismatic | 1 kg | 114 kg | 952 | S+ |
Peryton Springtide Egg (Easter 2026) | prismatic | 4.5 kg | 100 kg | 823 | S+ |
French Fry Ferret Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 669 | S+ |
T-Rex Dino Egg | divine | 7.5 kg | 114 kg | 596 | S+ |
New Year's Dragon Pet Shop | prismatic | 5.5 kg | 115 kg | 582 | S+ |
Fennec Fox Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 576 | S+ |
Spinosaurus Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 576 | S+ |
Queen Bee Bee Egg | divine | 1.8 kg | 114 kg | 537 | S |
Red Fox Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 483 | S+ |
Meerkat Pet Shop | legendary | 4 kg | 114 kg | 482 | A |
Headless Horseman Halloween Event | prismatic | 5 kg | 114 kg | 476 | S+ |
Ice Golem Pet Shop | prismatic | 5.5 kg | 115 kg | 441 | S+ |
Gold Finch Pet Shop | prismatic | 5.5 kg | 115 kg | 390 | S+ |
R Ruby Squid Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 386 | S+ |
Carnival Elephant Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 383 | S+ |
Cockatrice Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 383 | S+ |
Yeti Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 383 | S+ |
Kappa Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 114 kg | 380 | S |
Tiger Pet Shop | divine | 5 kg | 114 kg | 380 | S+ |
Disco Bee Anti Bee Egg | divine | 1.4 kg | 114 kg | 377 | S+ |
Mimic Octopus Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 114 kg | 374 | S |
Golden Goose Premium Egg | divine | 2.6 kg | 114 kg | 369 | S+ |
Spider Pet Shop | legendary | 4 kg | 114 kg | 358 | A |
Butterfly Anti Bee Egg | mythical | 0.5 kg | 114 kg | 357 | S+ |
Golem Pet Shop | common | 0.6 kg | 114 kg | 350 | D |
Diamond Panther Event | divine | 5 kg | 114 kg | 336 | S+ |
Barn Owl Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 114 kg | 334 | S |
Frost Dragon Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 316 | S+ |
Lion Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 300 | S+ |
Mummy Event | divine | 5 kg | 95 kg | 300 | S+ |
Echo Frog Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 114 kg | 288 | S |
Praying Mantis Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 114 kg | 284 | S |
Dragonfly Bug Egg | divine | 0.8 kg | 114 kg | 275 | S+ |
Brontosaurus Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 80 kg | 237 | S |
Corrupted Kitsune Pet Shop | prismatic | 5.5 kg | 114 kg | 194 | S+ |
Frog Pet Shop | legendary | 4 kg | 114 kg | 191 | A |
Seal Pet Shop | rare | 2.5 kg | 114 kg | 188 | B |
Bearded Dragon Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Blood Owl Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Cerberus Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Chimera Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Chinchilla Event | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Christmas Spirit Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Diamond Dragonfly Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Green Bean Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Griffin Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Hex Serpent Event | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Hydra Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Krampus Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Lich Event | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Lioness Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Lobster Thermidor Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Luminous Sprite Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Mizuchi Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Orchid Mantis Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Phoenix Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Raiju Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Reaper Event | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Red Panda Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Red Rose Fox Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Red-Nosed Reindeer Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Space Squirrel Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Star Wolf Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Swan Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Water Buffalo Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
White Tiger Pet Shop | divine | 5 kg | 95 kg | 187 | S+ |
Orangutan Pet Shop | rare | 2.5 kg | 110 kg | 157 | B |
Capybara Uncommon Egg | legendary | 3.5 kg | 35 kg | 137 | A |
Easter Bunny Golden Egg (Easter 2026) | divine | 2.5 kg | 75 kg | 123 | S |
Bald Eagle Pet Shop | legendary | 4 kg | 61 kg | 120 | A |
Nyala Springtide Egg (Easter 2026) | mythical | 2 kg | 70 kg | 104 | S+ |
Sea Turtle Pet Shop | rare | 2.5 kg | 114 kg | 94 | B |
Koi Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 90 | S |
Spring Bee Springtide Egg (Easter 2026) | rare | 1 kg | 22 kg | 88 | A |
Moon Cat Pet Shop | legendary | 4 kg | 61 kg | 79 | A |
Orange Tabby Pet Shop | rare | 2.5 kg | 114 kg | 72 | B |
Rooster Uncommon Egg | rare | 1.5 kg | 18 kg | 56 | B |
Wendigo 99 Nights Event | divine | 4.2 kg | 65 kg | 54 | A |
Silver Monkey Pet Shop | legendary | 2 kg | 95 kg | 42 | A |
Ankylosaurus Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Apple Gazelle Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Arctic Fox Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Axolotl Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Bear Bee Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Black Cat Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Brown Mouse Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Brown Owl Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Camel Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Candy Squirrel Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Chicken Zombie Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Chimpanzee Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Cocoa Cat Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Cooked Owl Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Crocodile Event | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Dark Spriggan Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Dilophosaurus Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Drake Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Eggnog Chick Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Firefly Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Frost Squirrel Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Galah Cockatoo Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Giant Ant Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Glimmering Sprite Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Goblin Gardener Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Goblin Miner Event | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Golden Bee Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Golden Piggy Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Grey Mouse Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Hamster Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Hazehound Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Hootsie Roll Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Hyacinth Macaw Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Junkbot Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Lemon Lion Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Lyrebird Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Mantis Shrimp Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Mistletoad Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Mochi Mouse Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Moose Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
New Year's Chimp Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Night Owl Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Nutcracker Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Owl Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Pack Bee Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Pack Mule Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Peach Wasp Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Penguin Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Pterodactyl Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Red Giant Ant Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Rhino Event | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Sapphire Macaw Event | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Show Pony Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Spaghetti Sloth Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Spriggan Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Squirrel Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Sugar Glider Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Summer Kiwi Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Geode Turtle Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Ghost Bear Halloween Event | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Glass Cat Pet Shop | mythical | 4.5 kg | 65 kg | 34 | S |
Pig Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 114 kg | 28 | C |
Amethyst Beetle Event | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Ash Raven Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Bear on Bike Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Blood Hedgehog Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Blood Kiwi Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Caterpillar Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Celebration Puppy Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Champion Beetle Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Cheetah Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Corrupted Kodama Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Cow Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Cuckoo Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Emerald Snake Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Football Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Giraffe Event | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Gnome Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Gorilla Chef Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Grizzly Bear Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Gummy Bear Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Hippo Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Hotdog Daschund Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Idol Chipmunk Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Iguana Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Iguanodon Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Imp Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Jerboa Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Kodama Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Mallard Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Mandrake Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Marmot Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Marshmallow Lamb Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Mole Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Moth Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Ostrich Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Pachycephalosaurus Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Panda Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Parasaurolophus Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Petal Bee Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Pine Beetle Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Pink Panda Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Polar Bear Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Radioactive Stegosaurus Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Raptor Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Reindeer Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Sand Snake Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Santa Bear Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Scarlet Macaw Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Sea Otter Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Seedling Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Shroomie Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Silver Dragonfly Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Silver Piggy Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Snail Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Specter Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Stegosaurus Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Stork Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Sushi Bear Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Tanchozuru Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Tanuki Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Tarantula Hawk Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Tomb Marmot Event | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Trapdoor Spider Event | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Triceratops Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Turtle Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Wisp Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Wolf Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Woody Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Firework Sprite New Year's Event | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Flamingo Pet Shop | legendary | 4 kg | 40 kg | 19 | A |
Bee Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 16 kg | 17 | C |
Peacock Pet Shop | legendary | 4 kg | 80 kg | 12 | A |
Cat Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 39 kg | 9 | C |
Dog Pet Shop | common | 0.6 kg | 114 kg | 5 | D |
Honey Bee Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Hummingbird Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Kiwi Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Messenger Pigeon Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Monkey Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Nihonzaru Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Pancake Mole Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Partridge Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Performer Seal Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Pixie Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Red Squirrel Event | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Sheckling Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Snowman Soldier Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Spotted Deer Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Topaz Snail Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Toucan Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Tree Frog Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Tsuchinoko Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Turtle Dove Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Wasp Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Wind-Up Rat Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Woodpecker Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Zebra Event | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Bone Dog Halloween Event | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Firemite Pet Shop | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Flame Bee Bee Egg | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Goblin Halloween Event | rare | 2.5 kg | 25 kg | 5 | B |
Angora Goat Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Bacon Pig Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Bat Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Black Bunny Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Blue Jay Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Cardinal Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Chicken Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Clam Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Deer Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Elk Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Farmer Chipmunk Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
French Hen Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Goat Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Hyena Event | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Hyrax Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Jackalope Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Maneki-neko Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
New Year's Bird Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Pink Bunny Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Salmon Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Scarab Event | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Shiba Inu Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Sunny-Side Chicken Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Unicycle Monkey Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Armadillo Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Badger Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Beaver Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Chocolate Bunny Easter Event | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Chubby Chipmunk Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Easter Egg Chick Easter Event | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Gift Rat Christmas Event | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Hedgehog Pet Shop | uncommon | 1.5 kg | 14 kg | 2 | C |
Bagel Bunny Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Black Bird Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Bunny Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Chipmunk Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Christmas Gorilla Event | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Crab Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Crow Event | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Dairy Cow Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Fortune Squirrel Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Golden Lab Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Ladybug Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Oxpecker Event | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Pets Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Pumpkin Rat Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Red Dragon Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Robin Event | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Seagull Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Smithing Dog Event | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Snow Bunny Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Snowman Builder Event | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Starfish Pet Shop | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
Termite Event | common | 0.6 kg | 8 kg | 1 | D |
How to read this list
- Tokens (mid-life): Trade Token value at the pet's mid weight (between hatch and max). Better representation than 1kg snapshot.
- Hatch wt / Max wt: Weight range for that pet. Most max at 114 kg (community standard slider).
- Rarity tier: Common → Uncommon → Rare → Legendary → Mythical → Divine → Prismatic. Higher rarity = higher token ceiling.
- Tier (S+ to F): Meta strength rating from our editorial team — accounts for ability, demand, hatch difficulty.
Top trading pets (April 2026)
The most-traded high-value pets right now:
- Black Swan — top mythical, 250K+ tokens at 10kg
- Blue Lobster Thermidor — divine, 458K range
- Kitsune — prismatic meta, 200K at max
- Birb — prismatic, exponential top end
- Raccoon — divine, mutation-friendly steal ability
- Disco Bee — divine, 12% mutation chance
- T-Rex — divine, dino egg meta
- Headless Horseman — prismatic, Halloween limited
FAQs
What are Trade Tokens?
Trade Tokens are the in-game Trade World currency (introduced in 2025). Pets are valued in tokens, separate from Sheckles (which are for crops). There is no fixed conversion between the two — tokens are minted via Trade Booths.
Why does the same pet have different values across sites?
Communities calibrate independently. We pull from growagardencalculator.com's Supabase backend (authoritative) and cross-check against game.guide. Pets without gagc data fall back to a rarity-aware curve. Our verified set matches gagc within ±5%.
How is the "mid-life token" value calculated?
Mid-weight = (hatchWeight + maxWeight) / 2. We interpolate the pet's anchor table at that weight to get a representative trade value. This is the default sort key — better than 1kg snapshot for ranking.
What makes a pet "Verified" vs "Formula Estimate"?
Verified pets have hand-curated weight→token anchor tables from community sources (game.guide / gagc / tradekitsune). Formula pets use a rarity-aware default curve when no anchor data is available. Top traded pets are all Verified.
How often is this list updated?
Datapoints reviewed weekly. New pets added within 24h of game patch. Major value shifts (event meta changes, supply spikes) propagate within 1-2 days via Discord submissions.
Related
- Crop Sell Values
- Seed Buy Prices
- Pet Tier List — meta strength ranking
- Methodology — how we calculate values